![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/1.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/2.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/3.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/4.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/5.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/6.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/7.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/8.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/9.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/10.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/11.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/12.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/13.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/14.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/15.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/16.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/17.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/18.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/0198321b-ad13-6204-d55d-127b197b6e29/19.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/20.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/21.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/22.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/23.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/24.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/25.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/26.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/27.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/28.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/29.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/30.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/31.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/32.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/33.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/34.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/35.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/36.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/37.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/38.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/39.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/40.jpg?height=1080)
![Audi e-tron 55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB](https://cdn.img.autowise.app/019831b5-a46a-1c96-af7e-cec4896a6b20/41.jpg?height=1080)
Financieren vanaf
€ 383,- per maand
Financieren vanaf
€ 383,- per maand
Specificaties
Algemeen
Kenteken
L-638-GL
Merk
Audi
Model
e-tron
Uitvoering
55 quattro 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | FULL-LED | NIGHT-VISION | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | BLIND-SPOT | CAMERA | SPORT/HEATED-SEATS | ECC | PDC | 22''ALU | TOWB
Carrosserie
SUV
Tellerstand
132.242 km
Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Aantal sleutels
2
Brandstof
Elektrisch
Transmissie
Automaat
Basiskleur
Zwart
APK
14 sep 2025
EnergielabelA
Geschiedenis
BTW/Marge
Btw
Bouwjaar
2019
Datum deel 1
5 dec 2019
Onderhoudsboekjes
Niet opgegeven
Maten en gewichten
Massa
2465 kg
Wielbasis in cm
293 cm
Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
3130 kg
Maximaal trekgewicht geremd
1800 kg
Maximaal trekgewicht ongeremd
750 kg
Laadvermogen
665 kg
Motor
Motorvermogen
265 kW (360 PK)