![Audi S6 Avant S6 5.2 FSI Quattro [ DISTRIBUTIE-KETTING MOET VERVANGEN WORDEN ] Aut. *PANO | VALCONA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | BOSE-SURROUND | ECC | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-caef-97b9-09c4-360d91d5432b/1.jpg?height=1080)
![Audi S6 Avant S6 5.2 FSI Quattro [ DISTRIBUTIE-KETTING MOET VERVANGEN WORDEN ] Aut. *PANO | VALCONA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | BOSE-SURROUND | ECC | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-caef-97b9-09c4-360d91d5432b/2.jpg?height=1080)
![Audi S6 Avant S6 5.2 FSI Quattro [ DISTRIBUTIE-KETTING MOET VERVANGEN WORDEN ] Aut. *PANO | VALCONA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | BOSE-SURROUND | ECC | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-caef-97b9-09c4-360d91d5432b/3.jpg?height=1080)
![Audi S6 Avant S6 5.2 FSI Quattro [ DISTRIBUTIE-KETTING MOET VERVANGEN WORDEN ] Aut. *PANO | VALCONA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | BOSE-SURROUND | ECC | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-caef-97b9-09c4-360d91d5432b/4.jpg?height=1080)
![Audi S6 Avant S6 5.2 FSI Quattro [ DISTRIBUTIE-KETTING MOET VERVANGEN WORDEN ] Aut. *PANO | VALCONA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | BOSE-SURROUND | ECC | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-caef-97b9-09c4-360d91d5432b/5.jpg?height=1080)
![Audi S6 Avant S6 5.2 FSI Quattro [ DISTRIBUTIE-KETTING MOET VERVANGEN WORDEN ] Aut. *PANO | VALCONA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | BOSE-SURROUND | ECC | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-caef-97b9-09c4-360d91d5432b/6.jpg?height=1080)
![Audi S6 Avant S6 5.2 FSI Quattro [ DISTRIBUTIE-KETTING MOET VERVANGEN WORDEN ] Aut. *PANO | VALCONA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | BOSE-SURROUND | ECC | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-caef-97b9-09c4-360d91d5432b/7.jpg?height=1080)
![Audi S6 Avant S6 5.2 FSI Quattro [ DISTRIBUTIE-KETTING MOET VERVANGEN WORDEN ] Aut. *PANO | VALCONA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | BOSE-SURROUND | ECC | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-caef-97b9-09c4-360d91d5432b/8.jpg?height=1080)
![Audi S6 Avant S6 5.2 FSI Quattro [ DISTRIBUTIE-KETTING MOET VERVANGEN WORDEN ] Aut. *PANO | VALCONA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | BOSE-SURROUND | ECC | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-caef-97b9-09c4-360d91d5432b/9.jpg?height=1080)
![Audi S6 Avant S6 5.2 FSI Quattro [ DISTRIBUTIE-KETTING MOET VERVANGEN WORDEN ] Aut. *PANO | VALCONA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | BOSE-SURROUND | ECC | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-caef-97b9-09c4-360d91d5432b/10.jpg?height=1080)
![Audi S6 Avant S6 5.2 FSI Quattro [ DISTRIBUTIE-KETTING MOET VERVANGEN WORDEN ] Aut. *PANO | VALCONA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | BOSE-SURROUND | ECC | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-caef-97b9-09c4-360d91d5432b/11.jpg?height=1080)
![Audi S6 Avant S6 5.2 FSI Quattro [ DISTRIBUTIE-KETTING MOET VERVANGEN WORDEN ] Aut. *PANO | VALCONA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | BOSE-SURROUND | ECC | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-caef-97b9-09c4-360d91d5432b/12.jpg?height=1080)
![Audi S6 Avant S6 5.2 FSI Quattro [ DISTRIBUTIE-KETTING MOET VERVANGEN WORDEN ] Aut. *PANO | VALCONA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | BOSE-SURROUND | ECC | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-caef-97b9-09c4-360d91d5432b/13.jpg?height=1080)
![Audi S6 Avant S6 5.2 FSI Quattro [ DISTRIBUTIE-KETTING MOET VERVANGEN WORDEN ] Aut. *PANO | VALCONA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | BOSE-SURROUND | ECC | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-caef-97b9-09c4-360d91d5432b/14.jpg?height=1080)
![Audi S6 Avant S6 5.2 FSI Quattro [ DISTRIBUTIE-KETTING MOET VERVANGEN WORDEN ] Aut. *PANO | VALCONA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | BOSE-SURROUND | ECC | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-caef-97b9-09c4-360d91d5432b/15.jpg?height=1080)
![Audi S6 Avant S6 5.2 FSI Quattro [ DISTRIBUTIE-KETTING MOET VERVANGEN WORDEN ] Aut. *PANO | VALCONA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | BOSE-SURROUND | ECC | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-caef-97b9-09c4-360d91d5432b/16.jpg?height=1080)
![Audi S6 Avant S6 5.2 FSI Quattro [ DISTRIBUTIE-KETTING MOET VERVANGEN WORDEN ] Aut. *PANO | VALCONA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | BOSE-SURROUND | ECC | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-caef-97b9-09c4-360d91d5432b/17.jpg?height=1080)
![Audi S6 Avant S6 5.2 FSI Quattro [ DISTRIBUTIE-KETTING MOET VERVANGEN WORDEN ] Aut. *PANO | VALCONA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | BOSE-SURROUND | ECC | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-caef-97b9-09c4-360d91d5432b/18.jpg?height=1080)
![Audi S6 Avant S6 5.2 FSI Quattro [ DISTRIBUTIE-KETTING MOET VERVANGEN WORDEN ] Aut. *PANO | VALCONA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | BOSE-SURROUND | ECC | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-caef-97b9-09c4-360d91d5432b/19.jpg?height=1080)
![Audi S6 Avant S6 5.2 FSI Quattro [ DISTRIBUTIE-KETTING MOET VERVANGEN WORDEN ] Aut. *PANO | VALCONA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | BOSE-SURROUND | ECC | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-caef-97b9-09c4-360d91d5432b/20.jpg?height=1080)
![Audi S6 Avant S6 5.2 FSI Quattro [ DISTRIBUTIE-KETTING MOET VERVANGEN WORDEN ] Aut. *PANO | VALCONA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | BOSE-SURROUND | ECC | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-caef-97b9-09c4-360d91d5432b/21.jpg?height=1080)
![Audi S6 Avant S6 5.2 FSI Quattro [ DISTRIBUTIE-KETTING MOET VERVANGEN WORDEN ] Aut. *PANO | VALCONA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | BOSE-SURROUND | ECC | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-caef-97b9-09c4-360d91d5432b/22.jpg?height=1080)
![Audi S6 Avant S6 5.2 FSI Quattro [ DISTRIBUTIE-KETTING MOET VERVANGEN WORDEN ] Aut. *PANO | VALCONA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | BOSE-SURROUND | ECC | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-caef-97b9-09c4-360d91d5432b/23.jpg?height=1080)
![Audi S6 Avant S6 5.2 FSI Quattro [ DISTRIBUTIE-KETTING MOET VERVANGEN WORDEN ] Aut. *PANO | VALCONA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | BOSE-SURROUND | ECC | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-caef-97b9-09c4-360d91d5432b/24.jpg?height=1080)
![Audi S6 Avant S6 5.2 FSI Quattro [ DISTRIBUTIE-KETTING MOET VERVANGEN WORDEN ] Aut. *PANO | VALCONA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | BOSE-SURROUND | ECC | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-caef-97b9-09c4-360d91d5432b/25.jpg?height=1080)
![Audi S6 Avant S6 5.2 FSI Quattro [ DISTRIBUTIE-KETTING MOET VERVANGEN WORDEN ] Aut. *PANO | VALCONA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | BOSE-SURROUND | ECC | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-caef-97b9-09c4-360d91d5432b/26.jpg?height=1080)
![Audi S6 Avant S6 5.2 FSI Quattro [ DISTRIBUTIE-KETTING MOET VERVANGEN WORDEN ] Aut. *PANO | VALCONA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | BOSE-SURROUND | ECC | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-caef-97b9-09c4-360d91d5432b/27.jpg?height=1080)
![Audi S6 Avant S6 5.2 FSI Quattro [ DISTRIBUTIE-KETTING MOET VERVANGEN WORDEN ] Aut. *PANO | VALCONA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | BOSE-SURROUND | ECC | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-caef-97b9-09c4-360d91d5432b/28.jpg?height=1080)
![Audi S6 Avant S6 5.2 FSI Quattro [ DISTRIBUTIE-KETTING MOET VERVANGEN WORDEN ] Aut. *PANO | VALCONA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | BOSE-SURROUND | ECC | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-caef-97b9-09c4-360d91d5432b/29.jpg?height=1080)
![Audi S6 Avant S6 5.2 FSI Quattro [ DISTRIBUTIE-KETTING MOET VERVANGEN WORDEN ] Aut. *PANO | VALCONA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | BOSE-SURROUND | ECC | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-caef-97b9-09c4-360d91d5432b/30.jpg?height=1080)
![Audi S6 Avant S6 5.2 FSI Quattro [ DISTRIBUTIE-KETTING MOET VERVANGEN WORDEN ] Aut. *PANO | VALCONA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | BOSE-SURROUND | ECC | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-caef-97b9-09c4-360d91d5432b/31.jpg?height=1080)
![Audi S6 Avant S6 5.2 FSI Quattro [ DISTRIBUTIE-KETTING MOET VERVANGEN WORDEN ] Aut. *PANO | VALCONA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | BOSE-SURROUND | ECC | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-caef-97b9-09c4-360d91d5432b/32.jpg?height=1080)
![Audi S6 Avant S6 5.2 FSI Quattro [ DISTRIBUTIE-KETTING MOET VERVANGEN WORDEN ] Aut. *PANO | VALCONA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | BOSE-SURROUND | ECC | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-caef-97b9-09c4-360d91d5432b/33.jpg?height=1080)
![Audi S6 Avant S6 5.2 FSI Quattro [ DISTRIBUTIE-KETTING MOET VERVANGEN WORDEN ] Aut. *PANO | VALCONA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | BOSE-SURROUND | ECC | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-caef-97b9-09c4-360d91d5432b/34.jpg?height=1080)
![Audi S6 Avant S6 5.2 FSI Quattro [ DISTRIBUTIE-KETTING MOET VERVANGEN WORDEN ] Aut. *PANO | VALCONA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | BOSE-SURROUND | ECC | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-caef-97b9-09c4-360d91d5432b/35.jpg?height=1080)
Specificaties
Algemeen
Kenteken
TN-044-Z
Merk
Audi
Model
S6
Uitvoering
Avant S6 5.2 FSI Quattro [ DISTRIBUTIE-KETTING MOET VERVANGEN WORDEN ] Aut. *PANO | VALCONA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | BOSE-SURROUND | ECC | PDC | CRUISE | 18"ALU*
Carrosserie
Stationwagon
Tellerstand
196.205 km
Emissienorm
Euro 4
Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Aantal sleutels
2
Aantal handzenders
2
Brandstof
Benzine
Transmissie
Automaat
Basiskleur
Zwart
APK
30 mei 2023
Schade?
Nee
EnergielabelG
Geschiedenis
BTW/Marge
Marge
Bouwjaar
2008
Datum deel 1
14 jan 2008
Onderhoudsboekjes
Ja
Maten en gewichten
Massa
1945 kg
Wielbasis in cm
285 cm
Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
2600 kg
Maximaal trekgewicht geremd
2100 kg
Maximaal trekgewicht ongeremd
750 kg
Laadvermogen
655 kg
Motor
Aantal cilinders
10
Cilinderinhoud
5204 cc
Motorvermogen
321 kW (437 PK)
Aantal versnellingen
6
Gemiddeld brandstofverbruik
12.6l per 100km
CO2-uitstoot
309 g/km