![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-c2f4-9e7b-15e5-2db9f5ebbbd6/1.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-c2f4-9e7b-15e5-2db9f5ebbbd6/2.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-c2f4-9e7b-15e5-2db9f5ebbbd6/3.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-c2f4-9e7b-15e5-2db9f5ebbbd6/4.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-c2f4-9e7b-15e5-2db9f5ebbbd6/5.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-c2f4-9e7b-15e5-2db9f5ebbbd6/6.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01934e7f-10f5-75d5-f05c-100dedc90a77/7.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01934e7f-10f5-75d5-f05c-100dedc90a77/8.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01934e7f-10f5-75d5-f05c-100dedc90a77/9.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01934e7f-10f5-75d5-f05c-100dedc90a77/10.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01934e7f-10f5-75d5-f05c-100dedc90a77/11.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01934e7f-10f5-75d5-f05c-100dedc90a77/12.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01934e7f-10f5-75d5-f05c-100dedc90a77/13.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01934e7f-10f5-75d5-f05c-100dedc90a77/14.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-c2f4-9e7b-15e5-2db9f5ebbbd6/15.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-c2f4-9e7b-15e5-2db9f5ebbbd6/16.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-c2f4-9e7b-15e5-2db9f5ebbbd6/17.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-c2f4-9e7b-15e5-2db9f5ebbbd6/18.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-c2f4-9e7b-15e5-2db9f5ebbbd6/19.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-c2f4-9e7b-15e5-2db9f5ebbbd6/20.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-c2f4-9e7b-15e5-2db9f5ebbbd6/21.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-c2f4-9e7b-15e5-2db9f5ebbbd6/22.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-c2f4-9e7b-15e5-2db9f5ebbbd6/23.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-c2f4-9e7b-15e5-2db9f5ebbbd6/24.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-c2f4-9e7b-15e5-2db9f5ebbbd6/25.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-c2f4-9e7b-15e5-2db9f5ebbbd6/26.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-c2f4-9e7b-15e5-2db9f5ebbbd6/27.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-c2f4-9e7b-15e5-2db9f5ebbbd6/28.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-c2f4-9e7b-15e5-2db9f5ebbbd6/29.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-c2f4-9e7b-15e5-2db9f5ebbbd6/30.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-c2f4-9e7b-15e5-2db9f5ebbbd6/31.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-c2f4-9e7b-15e5-2db9f5ebbbd6/32.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-c2f4-9e7b-15e5-2db9f5ebbbd6/33.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-c2f4-9e7b-15e5-2db9f5ebbbd6/34.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-c2f4-9e7b-15e5-2db9f5ebbbd6/35.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-c2f4-9e7b-15e5-2db9f5ebbbd6/36.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-c2f4-9e7b-15e5-2db9f5ebbbd6/37.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-c2f4-9e7b-15e5-2db9f5ebbbd6/38.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-c2f4-9e7b-15e5-2db9f5ebbbd6/39.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-c2f4-9e7b-15e5-2db9f5ebbbd6/40.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-c2f4-9e7b-15e5-2db9f5ebbbd6/41.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-c2f4-9e7b-15e5-2db9f5ebbbd6/42.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-c2f4-9e7b-15e5-2db9f5ebbbd6/43.jpg?height=1080)
![BMW X3 XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-c2f4-9e7b-15e5-2db9f5ebbbd6/44.jpg?height=1080)
Specificaties
Algemeen
Kenteken
PL-493-X
Merk
BMW
Model
X3
Uitvoering
XDrive35d M-Sport-Pack [ MOTOR-DEFECT ] Aut. * PANO | NEVADA-FULL-LEATHER | BI-XENON | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB | SHIFT-PADDLES | CRUISE | MEMORY-PACK | HEAD-UP | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*
Carrosserie
SUV
Tellerstand
284.792 km
Emissienorm
Euro 5
Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Aantal sleutels
2
Aantal handzenders
2
Brandstof
Diesel
Transmissie
Automaat
Basiskleur
Grijs
Schade?
Ja
EnergielabelG
Geschiedenis
BTW/Marge
Marge
Bouwjaar
2013
Datum deel 1
7 mei 2013
Onderhoudsboekjes
Ja
Maten en gewichten
Massa
1825 kg
Wielbasis in cm
281 cm
Lengte in cm
465 cm
Breedte in cm
188 cm
Hoogte in cm
166 cm
Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
2440 kg
Maximaal trekgewicht geremd
2000 kg
Maximaal trekgewicht ongeremd
750 kg
Laadvermogen
615 kg
Motor
Aantal cilinders
6
Cilinderinhoud
2993 cc
Motorvermogen
230 kW (313 PK)
Aantal versnellingen
8
Gemiddeld brandstofverbruik
6.1l per 100km
CO2-uitstoot
162 g/km