![BMW X3 2.5i Executive AWD [ YOUNGTIMER ] Aut. *LUXURY-LEATHER| XENON | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | TOWBAR | ECC | PDC | HEATED-SEATS | CRUISE | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196b997-f596-be7d-9ccf-bd19441d761e/1.jpg?height=1080)
![BMW X3 2.5i Executive AWD [ YOUNGTIMER ] Aut. *LUXURY-LEATHER| XENON | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | TOWBAR | ECC | PDC | HEATED-SEATS | CRUISE | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019681d8-822f-8f90-842f-1572dd958fe7/2.jpg?height=1080)
![BMW X3 2.5i Executive AWD [ YOUNGTIMER ] Aut. *LUXURY-LEATHER| XENON | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | TOWBAR | ECC | PDC | HEATED-SEATS | CRUISE | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019681d8-822f-8f90-842f-1572dd958fe7/3.jpg?height=1080)
![BMW X3 2.5i Executive AWD [ YOUNGTIMER ] Aut. *LUXURY-LEATHER| XENON | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | TOWBAR | ECC | PDC | HEATED-SEATS | CRUISE | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019681d8-822f-8f90-842f-1572dd958fe7/4.jpg?height=1080)
![BMW X3 2.5i Executive AWD [ YOUNGTIMER ] Aut. *LUXURY-LEATHER| XENON | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | TOWBAR | ECC | PDC | HEATED-SEATS | CRUISE | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019681d8-822f-8f90-842f-1572dd958fe7/5.jpg?height=1080)
![BMW X3 2.5i Executive AWD [ YOUNGTIMER ] Aut. *LUXURY-LEATHER| XENON | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | TOWBAR | ECC | PDC | HEATED-SEATS | CRUISE | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019681d8-822f-8f90-842f-1572dd958fe7/6.jpg?height=1080)
![BMW X3 2.5i Executive AWD [ YOUNGTIMER ] Aut. *LUXURY-LEATHER| XENON | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | TOWBAR | ECC | PDC | HEATED-SEATS | CRUISE | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019681d8-822f-8f90-842f-1572dd958fe7/7.jpg?height=1080)
![BMW X3 2.5i Executive AWD [ YOUNGTIMER ] Aut. *LUXURY-LEATHER| XENON | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | TOWBAR | ECC | PDC | HEATED-SEATS | CRUISE | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019681d8-822f-8f90-842f-1572dd958fe7/8.jpg?height=1080)
![BMW X3 2.5i Executive AWD [ YOUNGTIMER ] Aut. *LUXURY-LEATHER| XENON | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | TOWBAR | ECC | PDC | HEATED-SEATS | CRUISE | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019681d8-822f-8f90-842f-1572dd958fe7/9.jpg?height=1080)
![BMW X3 2.5i Executive AWD [ YOUNGTIMER ] Aut. *LUXURY-LEATHER| XENON | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | TOWBAR | ECC | PDC | HEATED-SEATS | CRUISE | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019681d8-822f-8f90-842f-1572dd958fe7/10.jpg?height=1080)
![BMW X3 2.5i Executive AWD [ YOUNGTIMER ] Aut. *LUXURY-LEATHER| XENON | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | TOWBAR | ECC | PDC | HEATED-SEATS | CRUISE | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019681d8-822f-8f90-842f-1572dd958fe7/11.jpg?height=1080)
![BMW X3 2.5i Executive AWD [ YOUNGTIMER ] Aut. *LUXURY-LEATHER| XENON | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | TOWBAR | ECC | PDC | HEATED-SEATS | CRUISE | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019681d8-822f-8f90-842f-1572dd958fe7/12.jpg?height=1080)
![BMW X3 2.5i Executive AWD [ YOUNGTIMER ] Aut. *LUXURY-LEATHER| XENON | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | TOWBAR | ECC | PDC | HEATED-SEATS | CRUISE | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019681d8-822f-8f90-842f-1572dd958fe7/13.jpg?height=1080)
![BMW X3 2.5i Executive AWD [ YOUNGTIMER ] Aut. *LUXURY-LEATHER| XENON | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | TOWBAR | ECC | PDC | HEATED-SEATS | CRUISE | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019681d8-822f-8f90-842f-1572dd958fe7/14.jpg?height=1080)
![BMW X3 2.5i Executive AWD [ YOUNGTIMER ] Aut. *LUXURY-LEATHER| XENON | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | TOWBAR | ECC | PDC | HEATED-SEATS | CRUISE | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019681d8-822f-8f90-842f-1572dd958fe7/15.jpg?height=1080)
![BMW X3 2.5i Executive AWD [ YOUNGTIMER ] Aut. *LUXURY-LEATHER| XENON | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | TOWBAR | ECC | PDC | HEATED-SEATS | CRUISE | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019681d8-822f-8f90-842f-1572dd958fe7/16.jpg?height=1080)
![BMW X3 2.5i Executive AWD [ YOUNGTIMER ] Aut. *LUXURY-LEATHER| XENON | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | TOWBAR | ECC | PDC | HEATED-SEATS | CRUISE | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019681d8-822f-8f90-842f-1572dd958fe7/17.jpg?height=1080)
![BMW X3 2.5i Executive AWD [ YOUNGTIMER ] Aut. *LUXURY-LEATHER| XENON | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | TOWBAR | ECC | PDC | HEATED-SEATS | CRUISE | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019681d8-822f-8f90-842f-1572dd958fe7/18.jpg?height=1080)
![BMW X3 2.5i Executive AWD [ YOUNGTIMER ] Aut. *LUXURY-LEATHER| XENON | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | TOWBAR | ECC | PDC | HEATED-SEATS | CRUISE | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019681d8-822f-8f90-842f-1572dd958fe7/19.jpg?height=1080)
![BMW X3 2.5i Executive AWD [ YOUNGTIMER ] Aut. *LUXURY-LEATHER| XENON | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | TOWBAR | ECC | PDC | HEATED-SEATS | CRUISE | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019681d8-822f-8f90-842f-1572dd958fe7/20.jpg?height=1080)
![BMW X3 2.5i Executive AWD [ YOUNGTIMER ] Aut. *LUXURY-LEATHER| XENON | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | TOWBAR | ECC | PDC | HEATED-SEATS | CRUISE | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019681d8-822f-8f90-842f-1572dd958fe7/21.jpg?height=1080)
![BMW X3 2.5i Executive AWD [ YOUNGTIMER ] Aut. *LUXURY-LEATHER| XENON | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | TOWBAR | ECC | PDC | HEATED-SEATS | CRUISE | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196af6f-c6f6-75b9-bab5-5b5281dc71b7/22.jpg?height=1080)
![BMW X3 2.5i Executive AWD [ YOUNGTIMER ] Aut. *LUXURY-LEATHER| XENON | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | TOWBAR | ECC | PDC | HEATED-SEATS | CRUISE | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196af6f-c6f6-75b9-bab5-5b5281dc71b7/23.jpg?height=1080)
![BMW X3 2.5i Executive AWD [ YOUNGTIMER ] Aut. *LUXURY-LEATHER| XENON | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | TOWBAR | ECC | PDC | HEATED-SEATS | CRUISE | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196af6f-c6f6-75b9-bab5-5b5281dc71b7/24.jpg?height=1080)
![BMW X3 2.5i Executive AWD [ YOUNGTIMER ] Aut. *LUXURY-LEATHER| XENON | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | TOWBAR | ECC | PDC | HEATED-SEATS | CRUISE | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019681d8-822f-8f90-842f-1572dd958fe7/25.jpg?height=1080)
![BMW X3 2.5i Executive AWD [ YOUNGTIMER ] Aut. *LUXURY-LEATHER| XENON | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | TOWBAR | ECC | PDC | HEATED-SEATS | CRUISE | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019681d8-822f-8f90-842f-1572dd958fe7/26.jpg?height=1080)
Specificaties
Algemeen
Kenteken
27-PF-LX
Merk
BMW
Model
X3
Uitvoering
2.5i Executive AWD [ YOUNGTIMER ] Aut. *LUXURY-LEATHER| XENON | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | TOWBAR | ECC | PDC | HEATED-SEATS | CRUISE | 17''ALU*
Carrosserie
SUV
Tellerstand
352.065 km
Emissienorm
Euro 4
Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Aantal sleutels
1
Brandstof
Benzine
Transmissie
Automaat
Basiskleur
Blauw
APK
3 dec 2025
Schade?
Nee
Geschiedenis
BTW/Marge
Marge
Bouwjaar
2004
Datum deel 1
28 mei 2004
Onderhoudsboekjes
Nee
Maten en gewichten
Massa
1740 kg
Wielbasis in cm
280 cm
Lengte in cm
457 cm
Breedte in cm
185 cm
Hoogte in cm
167 cm
Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
2270 kg
Maximaal trekgewicht geremd
1800 kg
Maximaal trekgewicht ongeremd
720 kg
Laadvermogen
530 kg
Motor
Aantal cilinders
6
Cilinderinhoud
2494 cc
Motorvermogen
141 kW (192 PK)
Aantal versnellingen
5
Gemiddeld brandstofverbruik
11.9l per 100km
CO2-uitstoot
289 g/km