![Kia e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | JBL-AUDIO | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199e860-8246-7486-8d5b-7021e71a23cf/1.jpg?height=1080)
![Kia e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | JBL-AUDIO | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199e860-8246-7486-8d5b-7021e71a23cf/2.jpg?height=1080)
![Kia e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | JBL-AUDIO | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199e860-8246-7486-8d5b-7021e71a23cf/3.jpg?height=1080)
![Kia e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | JBL-AUDIO | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199e860-8246-7486-8d5b-7021e71a23cf/4.jpg?height=1080)
![Kia e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | JBL-AUDIO | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199e860-8246-7486-8d5b-7021e71a23cf/5.jpg?height=1080)
![Kia e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | JBL-AUDIO | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199e860-8246-7486-8d5b-7021e71a23cf/6.jpg?height=1080)
![Kia e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | JBL-AUDIO | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199e860-8246-7486-8d5b-7021e71a23cf/7.jpg?height=1080)
![Kia e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | JBL-AUDIO | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199e860-8246-7486-8d5b-7021e71a23cf/8.jpg?height=1080)
![Kia e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | JBL-AUDIO | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199e860-8246-7486-8d5b-7021e71a23cf/9.jpg?height=1080)
![Kia e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | JBL-AUDIO | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199e860-8246-7486-8d5b-7021e71a23cf/10.jpg?height=1080)
![Kia e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | JBL-AUDIO | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199e860-8246-7486-8d5b-7021e71a23cf/11.jpg?height=1080)
![Kia e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | JBL-AUDIO | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199e860-8246-7486-8d5b-7021e71a23cf/12.jpg?height=1080)
![Kia e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | JBL-AUDIO | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199e860-8246-7486-8d5b-7021e71a23cf/13.jpg?height=1080)
![Kia e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | JBL-AUDIO | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199e860-8246-7486-8d5b-7021e71a23cf/14.jpg?height=1080)
![Kia e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | JBL-AUDIO | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199e860-8246-7486-8d5b-7021e71a23cf/15.jpg?height=1080)
![Kia e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | JBL-AUDIO | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199e860-8246-7486-8d5b-7021e71a23cf/16.jpg?height=1080)
![Kia e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | JBL-AUDIO | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199e860-8246-7486-8d5b-7021e71a23cf/17.jpg?height=1080)
![Kia e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | JBL-AUDIO | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199e860-8246-7486-8d5b-7021e71a23cf/18.jpg?height=1080)
![Kia e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | JBL-AUDIO | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199e860-8246-7486-8d5b-7021e71a23cf/19.jpg?height=1080)
![Kia e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | JBL-AUDIO | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199e860-8246-7486-8d5b-7021e71a23cf/20.jpg?height=1080)
![Kia e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | JBL-AUDIO | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199e860-8246-7486-8d5b-7021e71a23cf/21.jpg?height=1080)
![Kia e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | JBL-AUDIO | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199e860-8246-7486-8d5b-7021e71a23cf/22.jpg?height=1080)
![Kia e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | JBL-AUDIO | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199e860-8246-7486-8d5b-7021e71a23cf/23.jpg?height=1080)
![Kia e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | JBL-AUDIO | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199e860-8246-7486-8d5b-7021e71a23cf/24.jpg?height=1080)
![Kia e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | JBL-AUDIO | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199e860-8246-7486-8d5b-7021e71a23cf/25.jpg?height=1080)
![Kia e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | JBL-AUDIO | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199e860-8246-7486-8d5b-7021e71a23cf/26.jpg?height=1080)
![Kia e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | JBL-AUDIO | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199e860-8246-7486-8d5b-7021e71a23cf/27.jpg?height=1080)
![Kia e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | JBL-AUDIO | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199e860-8246-7486-8d5b-7021e71a23cf/28.jpg?height=1080)
![Kia e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | JBL-AUDIO | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199e860-8246-7486-8d5b-7021e71a23cf/29.jpg?height=1080)
![Kia e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | JBL-AUDIO | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199e860-8246-7486-8d5b-7021e71a23cf/30.jpg?height=1080)
![Kia e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | JBL-AUDIO | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199e860-8246-7486-8d5b-7021e71a23cf/31.jpg?height=1080)
![Kia e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | JBL-AUDIO | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199e860-8246-7486-8d5b-7021e71a23cf/32.jpg?height=1080)
![Kia e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | JBL-AUDIO | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199e860-8246-7486-8d5b-7021e71a23cf/33.jpg?height=1080)
![Kia e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | JBL-AUDIO | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199e860-8246-7486-8d5b-7021e71a23cf/34.jpg?height=1080)
![Kia e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | JBL-AUDIO | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199ecdc-4ad2-e05c-a1d9-03a19826a67d/35.jpg?height=1080)
Financieren vanaf
€ 271,- per maand
Financieren vanaf
€ 271,- per maand
Specificaties
Algemeen
Kenteken
P-366-XG
Merk
Kia
Model
e-Niro
Uitvoering
ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | JBL-AUDIO | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*
Carrosserie
SUV
Tellerstand
181.813 km
Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Aantal sleutels
2
Brandstof
Elektrisch
Transmissie
Automaat
Basiskleur
Zwart
APK
29 jun 2026
EnergielabelA
Geschiedenis
BTW/Marge
Btw
Bouwjaar
2022
Datum deel 1
29 jun 2022
Onderhoudsboekjes
Niet opgegeven
Maten en gewichten
Massa
1712 kg
Wielbasis in cm
270 cm
Lengte in cm
438 cm
Breedte in cm
181 cm
Hoogte in cm
157 cm
Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
2230 kg
Maximaal trekgewicht geremd
300 kg
Maximaal trekgewicht ongeremd
300 kg
Laadvermogen
518 kg
Motor
Motorvermogen
150 kW (204 PK)