![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/019782dc-9982-51e6-0d36-b9b7cbc29083/1.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-b888-df76-3ae0-90565dc3a121/2.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-b888-df76-3ae0-90565dc3a121/3.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-b888-df76-3ae0-90565dc3a121/4.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-b888-df76-3ae0-90565dc3a121/5.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-b888-df76-3ae0-90565dc3a121/6.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-b888-df76-3ae0-90565dc3a121/7.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-b888-df76-3ae0-90565dc3a121/8.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-b888-df76-3ae0-90565dc3a121/9.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-b888-df76-3ae0-90565dc3a121/10.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-b888-df76-3ae0-90565dc3a121/11.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-b888-df76-3ae0-90565dc3a121/12.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-b888-df76-3ae0-90565dc3a121/13.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-b888-df76-3ae0-90565dc3a121/14.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-b888-df76-3ae0-90565dc3a121/15.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-b888-df76-3ae0-90565dc3a121/16.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-b888-df76-3ae0-90565dc3a121/17.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-b888-df76-3ae0-90565dc3a121/18.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-b888-df76-3ae0-90565dc3a121/19.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-b888-df76-3ae0-90565dc3a121/20.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-b888-df76-3ae0-90565dc3a121/21.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-b888-df76-3ae0-90565dc3a121/22.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-b888-df76-3ae0-90565dc3a121/23.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-b888-df76-3ae0-90565dc3a121/24.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-b888-df76-3ae0-90565dc3a121/25.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-b888-df76-3ae0-90565dc3a121/26.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-b888-df76-3ae0-90565dc3a121/27.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-b888-df76-3ae0-90565dc3a121/28.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-b888-df76-3ae0-90565dc3a121/29.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-b888-df76-3ae0-90565dc3a121/30.jpg?height=1080)
Specificaties
Algemeen
Kenteken
81-BP-FL
Merk
Opel
Model
Zafira
Uitvoering
2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*
Carrosserie
Personenvervoer
Tellerstand
204.575 km
Emissienorm
Euro 3
Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
2
Aantal sleutels
2
Aantal handzenders
2
Brandstof
Diesel
Transmissie
Handgeschakeld
Basiskleur
Grijs
Schade?
Nee
Geschiedenis
BTW/Marge
Btw
Bouwjaar
2004
Datum deel 1
6 jul 2004
Onderhoudsboekjes
Ja
Maten en gewichten
Massa
1400 kg
Wielbasis in cm
269 cm
Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
1900 kg
Maximaal trekgewicht ongeremd
600 kg
Laadvermogen
500 kg
L
L1
H
H1
Cabine lengte
Enkel
Motor
Aantal cilinders
4
Cilinderinhoud
1995 cc
Motorvermogen
74 kW (100 PK)
Aantal versnellingen
5
CO2-uitstoot
169 g/km