![Peugeot e-208 EV Active 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *NAVI-FULLMAP | FULL-LED | SPORT-SEATS | CARPLAY | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DAB+ | LANE-ASSIST | CRUISE | ECC | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/0198bc60-05aa-ce30-67f6-3d5ed5cfcb8a/1.jpg?height=1080)
![Peugeot e-208 EV Active 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *NAVI-FULLMAP | FULL-LED | SPORT-SEATS | CARPLAY | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DAB+ | LANE-ASSIST | CRUISE | ECC | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/0198bc60-0a27-2598-de0f-3fe58d6a900c/2.jpg?height=1080)
![Peugeot e-208 EV Active 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *NAVI-FULLMAP | FULL-LED | SPORT-SEATS | CARPLAY | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DAB+ | LANE-ASSIST | CRUISE | ECC | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/0198bc60-05aa-ce30-67f6-3d5ed5cfcb8a/3.jpg?height=1080)
![Peugeot e-208 EV Active 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *NAVI-FULLMAP | FULL-LED | SPORT-SEATS | CARPLAY | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DAB+ | LANE-ASSIST | CRUISE | ECC | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/0198bc60-05aa-ce30-67f6-3d5ed5cfcb8a/4.jpg?height=1080)
![Peugeot e-208 EV Active 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *NAVI-FULLMAP | FULL-LED | SPORT-SEATS | CARPLAY | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DAB+ | LANE-ASSIST | CRUISE | ECC | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/0198bc60-0a27-2598-de0f-3fe58d6a900c/5.jpg?height=1080)
![Peugeot e-208 EV Active 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *NAVI-FULLMAP | FULL-LED | SPORT-SEATS | CARPLAY | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DAB+ | LANE-ASSIST | CRUISE | ECC | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/0198bc60-0a27-2598-de0f-3fe58d6a900c/6.jpg?height=1080)
![Peugeot e-208 EV Active 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *NAVI-FULLMAP | FULL-LED | SPORT-SEATS | CARPLAY | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DAB+ | LANE-ASSIST | CRUISE | ECC | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/0198bc60-0a27-2598-de0f-3fe58d6a900c/7.jpg?height=1080)
![Peugeot e-208 EV Active 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *NAVI-FULLMAP | FULL-LED | SPORT-SEATS | CARPLAY | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DAB+ | LANE-ASSIST | CRUISE | ECC | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/0198bc60-05aa-ce30-67f6-3d5ed5cfcb8a/8.jpg?height=1080)
![Peugeot e-208 EV Active 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *NAVI-FULLMAP | FULL-LED | SPORT-SEATS | CARPLAY | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DAB+ | LANE-ASSIST | CRUISE | ECC | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/0198bc60-0a27-2598-de0f-3fe58d6a900c/9.jpg?height=1080)
![Peugeot e-208 EV Active 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *NAVI-FULLMAP | FULL-LED | SPORT-SEATS | CARPLAY | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DAB+ | LANE-ASSIST | CRUISE | ECC | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/0198bc60-0a27-2598-de0f-3fe58d6a900c/10.jpg?height=1080)
![Peugeot e-208 EV Active 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *NAVI-FULLMAP | FULL-LED | SPORT-SEATS | CARPLAY | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DAB+ | LANE-ASSIST | CRUISE | ECC | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/0198bc60-0a27-2598-de0f-3fe58d6a900c/11.jpg?height=1080)
![Peugeot e-208 EV Active 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *NAVI-FULLMAP | FULL-LED | SPORT-SEATS | CARPLAY | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DAB+ | LANE-ASSIST | CRUISE | ECC | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/0198bc60-0a27-2598-de0f-3fe58d6a900c/12.jpg?height=1080)
![Peugeot e-208 EV Active 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *NAVI-FULLMAP | FULL-LED | SPORT-SEATS | CARPLAY | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DAB+ | LANE-ASSIST | CRUISE | ECC | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/0198bc60-05aa-ce30-67f6-3d5ed5cfcb8a/13.jpg?height=1080)
![Peugeot e-208 EV Active 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *NAVI-FULLMAP | FULL-LED | SPORT-SEATS | CARPLAY | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DAB+ | LANE-ASSIST | CRUISE | ECC | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/0198bc60-0a27-2598-de0f-3fe58d6a900c/14.jpg?height=1080)
![Peugeot e-208 EV Active 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *NAVI-FULLMAP | FULL-LED | SPORT-SEATS | CARPLAY | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DAB+ | LANE-ASSIST | CRUISE | ECC | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/0198bc60-0a27-2598-de0f-3fe58d6a900c/15.jpg?height=1080)
![Peugeot e-208 EV Active 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *NAVI-FULLMAP | FULL-LED | SPORT-SEATS | CARPLAY | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DAB+ | LANE-ASSIST | CRUISE | ECC | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/0198bc60-0a27-2598-de0f-3fe58d6a900c/16.jpg?height=1080)
![Peugeot e-208 EV Active 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *NAVI-FULLMAP | FULL-LED | SPORT-SEATS | CARPLAY | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DAB+ | LANE-ASSIST | CRUISE | ECC | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/0198bc60-0a27-2598-de0f-3fe58d6a900c/17.jpg?height=1080)
![Peugeot e-208 EV Active 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *NAVI-FULLMAP | FULL-LED | SPORT-SEATS | CARPLAY | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DAB+ | LANE-ASSIST | CRUISE | ECC | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/0198bc60-05aa-ce30-67f6-3d5ed5cfcb8a/18.jpg?height=1080)
![Peugeot e-208 EV Active 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *NAVI-FULLMAP | FULL-LED | SPORT-SEATS | CARPLAY | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DAB+ | LANE-ASSIST | CRUISE | ECC | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/0198bc60-05aa-ce30-67f6-3d5ed5cfcb8a/19.jpg?height=1080)
![Peugeot e-208 EV Active 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *NAVI-FULLMAP | FULL-LED | SPORT-SEATS | CARPLAY | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DAB+ | LANE-ASSIST | CRUISE | ECC | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/0198bc60-05aa-ce30-67f6-3d5ed5cfcb8a/20.jpg?height=1080)
![Peugeot e-208 EV Active 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *NAVI-FULLMAP | FULL-LED | SPORT-SEATS | CARPLAY | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DAB+ | LANE-ASSIST | CRUISE | ECC | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/0198bc60-0a27-2598-de0f-3fe58d6a900c/21.jpg?height=1080)
![Peugeot e-208 EV Active 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *NAVI-FULLMAP | FULL-LED | SPORT-SEATS | CARPLAY | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DAB+ | LANE-ASSIST | CRUISE | ECC | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/0198bc60-05aa-ce30-67f6-3d5ed5cfcb8a/22.jpg?height=1080)
![Peugeot e-208 EV Active 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *NAVI-FULLMAP | FULL-LED | SPORT-SEATS | CARPLAY | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DAB+ | LANE-ASSIST | CRUISE | ECC | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/0198bc60-05aa-ce30-67f6-3d5ed5cfcb8a/23.jpg?height=1080)
![Peugeot e-208 EV Active 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *NAVI-FULLMAP | FULL-LED | SPORT-SEATS | CARPLAY | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DAB+ | LANE-ASSIST | CRUISE | ECC | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/0198bc60-05aa-ce30-67f6-3d5ed5cfcb8a/24.jpg?height=1080)
![Peugeot e-208 EV Active 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *NAVI-FULLMAP | FULL-LED | SPORT-SEATS | CARPLAY | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DAB+ | LANE-ASSIST | CRUISE | ECC | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/0198bc60-05aa-ce30-67f6-3d5ed5cfcb8a/25.jpg?height=1080)
![Peugeot e-208 EV Active 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *NAVI-FULLMAP | FULL-LED | SPORT-SEATS | CARPLAY | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DAB+ | LANE-ASSIST | CRUISE | ECC | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/0198bc60-0a27-2598-de0f-3fe58d6a900c/26.jpg?height=1080)
![Peugeot e-208 EV Active 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *NAVI-FULLMAP | FULL-LED | SPORT-SEATS | CARPLAY | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DAB+ | LANE-ASSIST | CRUISE | ECC | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/0198bc60-0a27-2598-de0f-3fe58d6a900c/27.jpg?height=1080)
![Peugeot e-208 EV Active 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *NAVI-FULLMAP | FULL-LED | SPORT-SEATS | CARPLAY | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DAB+ | LANE-ASSIST | CRUISE | ECC | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/0198bc60-0a27-2598-de0f-3fe58d6a900c/28.jpg?height=1080)
![Peugeot e-208 EV Active 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *NAVI-FULLMAP | FULL-LED | SPORT-SEATS | CARPLAY | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DAB+ | LANE-ASSIST | CRUISE | ECC | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/0198bc60-0a27-2598-de0f-3fe58d6a900c/29.jpg?height=1080)
![Peugeot e-208 EV Active 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *NAVI-FULLMAP | FULL-LED | SPORT-SEATS | CARPLAY | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DAB+ | LANE-ASSIST | CRUISE | ECC | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/0198bc60-0a27-2598-de0f-3fe58d6a900c/30.jpg?height=1080)
Financieren vanaf
€ 194,- per maand
Financieren vanaf
€ 194,- per maand
Specificaties
Algemeen
Kenteken
R-543-FN
Merk
Peugeot
Model
e-208
Uitvoering
EV Active 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *NAVI-FULLMAP | FULL-LED | SPORT-SEATS | CARPLAY | CCS-FASTLOADER | KEYLESS | DAB+ | LANE-ASSIST | CRUISE | ECC | PDC*
Carrosserie
Hatchback
Tellerstand
55.098 km
Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Aantal sleutels
2
Aantal handzenders
2
Brandstof
Elektrisch
Transmissie
Automaat
Basiskleur
Zwart
APK
29 okt 2026
EnergielabelA
Geschiedenis
BTW/Marge
Marge
Bouwjaar
2020
Datum deel 1
24 sep 2020
Onderhoudsboekjes
Niet opgegeven
Maten en gewichten
Massa
1430 kg
Wielbasis in cm
254 cm
Lengte in cm
406 cm
Breedte in cm
175 cm
Hoogte in cm
144 cm
Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
1910 kg
Laadvermogen
480 kg
Motor
Motorvermogen
100 kW (136 PK)
Aantal versnellingen
1