![Smart Fortwo EQ Business Solution 18 kWh [3-Fase] ( SOH-93%) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | HEATED-COMFORTSEATS | AIRCO | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0198cb5e-0fe8-bdc1-0215-0fab6e1ef7fb/1.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Business Solution 18 kWh [3-Fase] ( SOH-93%) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | HEATED-COMFORTSEATS | AIRCO | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0198cb5e-0fe8-bdc1-0215-0fab6e1ef7fb/2.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Business Solution 18 kWh [3-Fase] ( SOH-93%) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | HEATED-COMFORTSEATS | AIRCO | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0198cb5e-0fe8-bdc1-0215-0fab6e1ef7fb/3.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Business Solution 18 kWh [3-Fase] ( SOH-93%) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | HEATED-COMFORTSEATS | AIRCO | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0198cb5e-0fe8-bdc1-0215-0fab6e1ef7fb/4.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Business Solution 18 kWh [3-Fase] ( SOH-93%) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | HEATED-COMFORTSEATS | AIRCO | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0198cb5e-1e43-5484-98eb-4d5c35bfeeca/5.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Business Solution 18 kWh [3-Fase] ( SOH-93%) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | HEATED-COMFORTSEATS | AIRCO | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0198cb5e-0fe8-bdc1-0215-0fab6e1ef7fb/6.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Business Solution 18 kWh [3-Fase] ( SOH-93%) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | HEATED-COMFORTSEATS | AIRCO | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0198cc23-6f16-d1fd-bbec-ff0bf8f2350d/7.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Business Solution 18 kWh [3-Fase] ( SOH-93%) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | HEATED-COMFORTSEATS | AIRCO | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0198cc23-6f16-d1fd-bbec-ff0bf8f2350d/8.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Business Solution 18 kWh [3-Fase] ( SOH-93%) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | HEATED-COMFORTSEATS | AIRCO | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0198cc23-6f16-d1fd-bbec-ff0bf8f2350d/9.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Business Solution 18 kWh [3-Fase] ( SOH-93%) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | HEATED-COMFORTSEATS | AIRCO | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0198cc23-6f16-d1fd-bbec-ff0bf8f2350d/10.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Business Solution 18 kWh [3-Fase] ( SOH-93%) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | HEATED-COMFORTSEATS | AIRCO | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0198cc23-6f16-d1fd-bbec-ff0bf8f2350d/11.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Business Solution 18 kWh [3-Fase] ( SOH-93%) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | HEATED-COMFORTSEATS | AIRCO | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0198cc23-6f16-d1fd-bbec-ff0bf8f2350d/12.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Business Solution 18 kWh [3-Fase] ( SOH-93%) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | HEATED-COMFORTSEATS | AIRCO | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0198cc23-6f16-d1fd-bbec-ff0bf8f2350d/13.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Business Solution 18 kWh [3-Fase] ( SOH-93%) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | HEATED-COMFORTSEATS | AIRCO | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0198cc23-6f16-d1fd-bbec-ff0bf8f2350d/14.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Business Solution 18 kWh [3-Fase] ( SOH-93%) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | HEATED-COMFORTSEATS | AIRCO | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0198cc23-6f16-d1fd-bbec-ff0bf8f2350d/15.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Business Solution 18 kWh [3-Fase] ( SOH-93%) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | HEATED-COMFORTSEATS | AIRCO | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0198cc23-6f16-d1fd-bbec-ff0bf8f2350d/16.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Business Solution 18 kWh [3-Fase] ( SOH-93%) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | HEATED-COMFORTSEATS | AIRCO | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0198cc23-6f16-d1fd-bbec-ff0bf8f2350d/17.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Business Solution 18 kWh [3-Fase] ( SOH-93%) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | HEATED-COMFORTSEATS | AIRCO | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0198cc23-6f16-d1fd-bbec-ff0bf8f2350d/18.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Business Solution 18 kWh [3-Fase] ( SOH-93%) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | HEATED-COMFORTSEATS | AIRCO | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0198cc23-6f16-d1fd-bbec-ff0bf8f2350d/19.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Business Solution 18 kWh [3-Fase] ( SOH-93%) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | HEATED-COMFORTSEATS | AIRCO | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0198cc23-6f16-d1fd-bbec-ff0bf8f2350d/20.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Business Solution 18 kWh [3-Fase] ( SOH-93%) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | HEATED-COMFORTSEATS | AIRCO | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0198cc23-6f16-d1fd-bbec-ff0bf8f2350d/21.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Business Solution 18 kWh [3-Fase] ( SOH-93%) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | HEATED-COMFORTSEATS | AIRCO | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0198cc23-6f16-d1fd-bbec-ff0bf8f2350d/22.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Business Solution 18 kWh [3-Fase] ( SOH-93%) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | HEATED-COMFORTSEATS | AIRCO | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0198cb5e-0fe8-bdc1-0215-0fab6e1ef7fb/23.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Business Solution 18 kWh [3-Fase] ( SOH-93%) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | HEATED-COMFORTSEATS | AIRCO | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0198cb5e-1e43-5484-98eb-4d5c35bfeeca/24.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Business Solution 18 kWh [3-Fase] ( SOH-93%) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | HEATED-COMFORTSEATS | AIRCO | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0198cb5e-0fe8-bdc1-0215-0fab6e1ef7fb/25.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Business Solution 18 kWh [3-Fase] ( SOH-93%) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | HEATED-COMFORTSEATS | AIRCO | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0198cb5e-0fe8-bdc1-0215-0fab6e1ef7fb/26.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Business Solution 18 kWh [3-Fase] ( SOH-93%) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | HEATED-COMFORTSEATS | AIRCO | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0198cb5e-1e43-5484-98eb-4d5c35bfeeca/27.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Business Solution 18 kWh [3-Fase] ( SOH-93%) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | HEATED-COMFORTSEATS | AIRCO | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0198cb5e-0fe8-bdc1-0215-0fab6e1ef7fb/28.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Business Solution 18 kWh [3-Fase] ( SOH-93%) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | HEATED-COMFORTSEATS | AIRCO | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0198cc23-6f16-d1fd-bbec-ff0bf8f2350d/29.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Business Solution 18 kWh [3-Fase] ( SOH-93%) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | HEATED-COMFORTSEATS | AIRCO | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0198cc23-6f16-d1fd-bbec-ff0bf8f2350d/30.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Business Solution 18 kWh [3-Fase] ( SOH-93%) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | HEATED-COMFORTSEATS | AIRCO | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0198cc23-6f16-d1fd-bbec-ff0bf8f2350d/31.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Business Solution 18 kWh [3-Fase] ( SOH-93%) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | HEATED-COMFORTSEATS | AIRCO | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0198cb5e-0fe8-bdc1-0215-0fab6e1ef7fb/32.jpg?height=1080)
Financieren vanaf
€ 142,- per maand
Financieren vanaf
€ 142,- per maand
Specificaties
Algemeen
Kenteken
G-394-RX
Merk
Smart
Model
Fortwo
Uitvoering
EQ Business Solution 18 kWh [3-Fase] ( SOH-93%) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | HEATED-COMFORTSEATS | AIRCO | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 15''ALU*
Carrosserie
Hatchback
Tellerstand
46.664 km
Aantal deuren
3
Aantal zitplaatsen
2
Aantal sleutels
2
Aantal handzenders
1
Brandstof
Elektrisch
Transmissie
Automaat
Basiskleur
Zwart
APK
22 nov 2025
EnergielabelA
Geschiedenis
BTW/Marge
Marge
Bouwjaar
2019
Datum deel 1
22 nov 2019
Onderhoudsboekjes
Ja
Maten en gewichten
Massa
985 kg
Wielbasis in cm
187 cm
Lengte in cm
274 cm
Breedte in cm
167 cm
Hoogte in cm
156 cm
Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
1310 kg
Laadvermogen
325 kg
Motor
Motorvermogen
60 kW (81 PK)
Aantal versnellingen
1