![Tesla Model X Performance Ludicrous [ 3-Fase ] Aut. *PANO-WINDOW | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | SURROUND-VIEW | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORT-SEATS | TOWBAR | 22''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0198371e-7781-77de-ad8a-6af917537b64/1.jpg?height=1080)
![Tesla Model X Performance Ludicrous [ 3-Fase ] Aut. *PANO-WINDOW | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | SURROUND-VIEW | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORT-SEATS | TOWBAR | 22''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019836e2-d512-4074-7029-be29cc7498a2/2.jpg?height=1080)
![Tesla Model X Performance Ludicrous [ 3-Fase ] Aut. *PANO-WINDOW | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | SURROUND-VIEW | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORT-SEATS | TOWBAR | 22''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019836e2-d512-4074-7029-be29cc7498a2/3.jpg?height=1080)
![Tesla Model X Performance Ludicrous [ 3-Fase ] Aut. *PANO-WINDOW | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | SURROUND-VIEW | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORT-SEATS | TOWBAR | 22''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019836e2-d512-4074-7029-be29cc7498a2/4.jpg?height=1080)
![Tesla Model X Performance Ludicrous [ 3-Fase ] Aut. *PANO-WINDOW | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | SURROUND-VIEW | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORT-SEATS | TOWBAR | 22''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019836e2-d512-4074-7029-be29cc7498a2/5.jpg?height=1080)
![Tesla Model X Performance Ludicrous [ 3-Fase ] Aut. *PANO-WINDOW | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | SURROUND-VIEW | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORT-SEATS | TOWBAR | 22''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019836e2-d512-4074-7029-be29cc7498a2/6.jpg?height=1080)
![Tesla Model X Performance Ludicrous [ 3-Fase ] Aut. *PANO-WINDOW | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | SURROUND-VIEW | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORT-SEATS | TOWBAR | 22''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019836e2-d512-4074-7029-be29cc7498a2/7.jpg?height=1080)
![Tesla Model X Performance Ludicrous [ 3-Fase ] Aut. *PANO-WINDOW | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | SURROUND-VIEW | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORT-SEATS | TOWBAR | 22''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019836e2-d512-4074-7029-be29cc7498a2/8.jpg?height=1080)
![Tesla Model X Performance Ludicrous [ 3-Fase ] Aut. *PANO-WINDOW | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | SURROUND-VIEW | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORT-SEATS | TOWBAR | 22''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019836e2-d512-4074-7029-be29cc7498a2/9.jpg?height=1080)
![Tesla Model X Performance Ludicrous [ 3-Fase ] Aut. *PANO-WINDOW | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | SURROUND-VIEW | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORT-SEATS | TOWBAR | 22''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019836e2-d512-4074-7029-be29cc7498a2/10.jpg?height=1080)
![Tesla Model X Performance Ludicrous [ 3-Fase ] Aut. *PANO-WINDOW | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | SURROUND-VIEW | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORT-SEATS | TOWBAR | 22''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019836e2-d512-4074-7029-be29cc7498a2/11.jpg?height=1080)
![Tesla Model X Performance Ludicrous [ 3-Fase ] Aut. *PANO-WINDOW | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | SURROUND-VIEW | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORT-SEATS | TOWBAR | 22''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019836e2-d512-4074-7029-be29cc7498a2/12.jpg?height=1080)
![Tesla Model X Performance Ludicrous [ 3-Fase ] Aut. *PANO-WINDOW | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | SURROUND-VIEW | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORT-SEATS | TOWBAR | 22''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019836e2-d512-4074-7029-be29cc7498a2/13.jpg?height=1080)
![Tesla Model X Performance Ludicrous [ 3-Fase ] Aut. *PANO-WINDOW | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | SURROUND-VIEW | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORT-SEATS | TOWBAR | 22''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019836e2-d512-4074-7029-be29cc7498a2/14.jpg?height=1080)
![Tesla Model X Performance Ludicrous [ 3-Fase ] Aut. *PANO-WINDOW | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | SURROUND-VIEW | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORT-SEATS | TOWBAR | 22''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019836e2-d512-4074-7029-be29cc7498a2/15.jpg?height=1080)
![Tesla Model X Performance Ludicrous [ 3-Fase ] Aut. *PANO-WINDOW | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | SURROUND-VIEW | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORT-SEATS | TOWBAR | 22''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019836e2-d512-4074-7029-be29cc7498a2/16.jpg?height=1080)
![Tesla Model X Performance Ludicrous [ 3-Fase ] Aut. *PANO-WINDOW | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | SURROUND-VIEW | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORT-SEATS | TOWBAR | 22''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019836e2-d512-4074-7029-be29cc7498a2/17.jpg?height=1080)
![Tesla Model X Performance Ludicrous [ 3-Fase ] Aut. *PANO-WINDOW | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | SURROUND-VIEW | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORT-SEATS | TOWBAR | 22''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019836e2-d512-4074-7029-be29cc7498a2/18.jpg?height=1080)
![Tesla Model X Performance Ludicrous [ 3-Fase ] Aut. *PANO-WINDOW | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | SURROUND-VIEW | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORT-SEATS | TOWBAR | 22''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019836e2-d512-4074-7029-be29cc7498a2/19.jpg?height=1080)
![Tesla Model X Performance Ludicrous [ 3-Fase ] Aut. *PANO-WINDOW | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | SURROUND-VIEW | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORT-SEATS | TOWBAR | 22''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019836e2-d512-4074-7029-be29cc7498a2/20.jpg?height=1080)
![Tesla Model X Performance Ludicrous [ 3-Fase ] Aut. *PANO-WINDOW | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | SURROUND-VIEW | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORT-SEATS | TOWBAR | 22''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019836e2-d512-4074-7029-be29cc7498a2/21.jpg?height=1080)
![Tesla Model X Performance Ludicrous [ 3-Fase ] Aut. *PANO-WINDOW | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | SURROUND-VIEW | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORT-SEATS | TOWBAR | 22''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019836e2-d512-4074-7029-be29cc7498a2/22.jpg?height=1080)
![Tesla Model X Performance Ludicrous [ 3-Fase ] Aut. *PANO-WINDOW | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | SURROUND-VIEW | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORT-SEATS | TOWBAR | 22''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019836e2-d512-4074-7029-be29cc7498a2/23.jpg?height=1080)
![Tesla Model X Performance Ludicrous [ 3-Fase ] Aut. *PANO-WINDOW | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | SURROUND-VIEW | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORT-SEATS | TOWBAR | 22''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019836e2-d512-4074-7029-be29cc7498a2/24.jpg?height=1080)
![Tesla Model X Performance Ludicrous [ 3-Fase ] Aut. *PANO-WINDOW | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | SURROUND-VIEW | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORT-SEATS | TOWBAR | 22''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019836e2-d512-4074-7029-be29cc7498a2/25.jpg?height=1080)
![Tesla Model X Performance Ludicrous [ 3-Fase ] Aut. *PANO-WINDOW | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | SURROUND-VIEW | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORT-SEATS | TOWBAR | 22''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019836e2-d512-4074-7029-be29cc7498a2/26.jpg?height=1080)
![Tesla Model X Performance Ludicrous [ 3-Fase ] Aut. *PANO-WINDOW | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | SURROUND-VIEW | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORT-SEATS | TOWBAR | 22''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019836e2-d512-4074-7029-be29cc7498a2/27.jpg?height=1080)
![Tesla Model X Performance Ludicrous [ 3-Fase ] Aut. *PANO-WINDOW | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | SURROUND-VIEW | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORT-SEATS | TOWBAR | 22''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019836e2-d512-4074-7029-be29cc7498a2/28.jpg?height=1080)
![Tesla Model X Performance Ludicrous [ 3-Fase ] Aut. *PANO-WINDOW | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | SURROUND-VIEW | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORT-SEATS | TOWBAR | 22''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019836e2-d512-4074-7029-be29cc7498a2/29.jpg?height=1080)
![Tesla Model X Performance Ludicrous [ 3-Fase ] Aut. *PANO-WINDOW | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | SURROUND-VIEW | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORT-SEATS | TOWBAR | 22''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019836e2-d512-4074-7029-be29cc7498a2/30.jpg?height=1080)
![Tesla Model X Performance Ludicrous [ 3-Fase ] Aut. *PANO-WINDOW | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | SURROUND-VIEW | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORT-SEATS | TOWBAR | 22''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019836e2-d512-4074-7029-be29cc7498a2/31.jpg?height=1080)
![Tesla Model X Performance Ludicrous [ 3-Fase ] Aut. *PANO-WINDOW | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | SURROUND-VIEW | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORT-SEATS | TOWBAR | 22''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019836e2-d512-4074-7029-be29cc7498a2/32.jpg?height=1080)
![Tesla Model X Performance Ludicrous [ 3-Fase ] Aut. *PANO-WINDOW | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | SURROUND-VIEW | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORT-SEATS | TOWBAR | 22''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019836e2-d512-4074-7029-be29cc7498a2/33.jpg?height=1080)
![Tesla Model X Performance Ludicrous [ 3-Fase ] Aut. *PANO-WINDOW | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | SURROUND-VIEW | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORT-SEATS | TOWBAR | 22''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019836e2-d512-4074-7029-be29cc7498a2/34.jpg?height=1080)
![Tesla Model X Performance Ludicrous [ 3-Fase ] Aut. *PANO-WINDOW | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | SURROUND-VIEW | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORT-SEATS | TOWBAR | 22''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019836e2-d512-4074-7029-be29cc7498a2/35.jpg?height=1080)
Financieren vanaf
€ 659,- per maand
Financieren vanaf
€ 659,- per maand
Specificaties
Algemeen
Kenteken
K-096-GP
Merk
Tesla
Model
Model X
Uitvoering
Performance Ludicrous [ 3-Fase ] Aut. *PANO-WINDOW | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | SURROUND-VIEW | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORT-SEATS | TOWBAR | 22''ALU*
Carrosserie
SUV
Tellerstand
115.550 km
Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Aantal sleutels
2
Aantal handzenders
2
Brandstof
Elektrisch
Transmissie
Automaat
Basiskleur
Blauw
APK
23 dec 2026
EnergielabelA
Geschiedenis
BTW/Marge
Marge
Bouwjaar
2020
Datum deel 1
23 dec 2020
Onderhoudsboekjes
Niet opgegeven
Maten en gewichten
Massa
2452 kg
Wielbasis in cm
297 cm
Lengte in cm
505 cm
Breedte in cm
200 cm
Hoogte in cm
168 cm
Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
3087 kg
Maximaal trekgewicht geremd
2250 kg
Maximaal trekgewicht ongeremd
750 kg
Laadvermogen
635 kg
Motor
Motorvermogen
310 kW (422 PK)