![Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01981c99-1a9f-d7b0-aec3-a91fd98c6bfc/1.jpg?height=1080)
![Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01981c99-0b0d-d0c3-267b-a6c1ccdf8c6c/2.jpg?height=1080)
![Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01981c99-1a9f-d7b0-aec3-a91fd98c6bfc/3.jpg?height=1080)
![Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01981c99-0b0d-d0c3-267b-a6c1ccdf8c6c/4.jpg?height=1080)
![Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01981c99-0b0d-d0c3-267b-a6c1ccdf8c6c/5.jpg?height=1080)
![Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01981c99-1a9f-d7b0-aec3-a91fd98c6bfc/6.jpg?height=1080)
![Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01981c99-0b0d-d0c3-267b-a6c1ccdf8c6c/7.jpg?height=1080)
![Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01981c99-1a9f-d7b0-aec3-a91fd98c6bfc/8.jpg?height=1080)
![Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01981c99-1a9f-d7b0-aec3-a91fd98c6bfc/9.jpg?height=1080)
![Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01981c99-1a9f-d7b0-aec3-a91fd98c6bfc/10.jpg?height=1080)
![Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01981c99-1a9f-d7b0-aec3-a91fd98c6bfc/11.jpg?height=1080)
![Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01981c99-1a9f-d7b0-aec3-a91fd98c6bfc/12.jpg?height=1080)
![Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01981c99-1a9f-d7b0-aec3-a91fd98c6bfc/13.jpg?height=1080)
![Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01981c99-1a9f-d7b0-aec3-a91fd98c6bfc/14.jpg?height=1080)
![Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01981c99-0b0d-d0c3-267b-a6c1ccdf8c6c/15.jpg?height=1080)
![Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01981c99-1a9f-d7b0-aec3-a91fd98c6bfc/16.jpg?height=1080)
![Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01981c99-1a9f-d7b0-aec3-a91fd98c6bfc/17.jpg?height=1080)
![Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01981c99-1a9f-d7b0-aec3-a91fd98c6bfc/18.jpg?height=1080)
![Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01981c99-0b0d-d0c3-267b-a6c1ccdf8c6c/19.jpg?height=1080)
![Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01981c99-0b0d-d0c3-267b-a6c1ccdf8c6c/20.jpg?height=1080)
![Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01981c99-1a9f-d7b0-aec3-a91fd98c6bfc/21.jpg?height=1080)
![Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01981c99-0b0d-d0c3-267b-a6c1ccdf8c6c/22.jpg?height=1080)
![Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01981c99-0b0d-d0c3-267b-a6c1ccdf8c6c/23.jpg?height=1080)
![Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01981c99-1a9f-d7b0-aec3-a91fd98c6bfc/24.jpg?height=1080)
![Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01981c99-1a9f-d7b0-aec3-a91fd98c6bfc/25.jpg?height=1080)
![Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01981c99-1a9f-d7b0-aec3-a91fd98c6bfc/26.jpg?height=1080)
![Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01981c99-0b0d-d0c3-267b-a6c1ccdf8c6c/27.jpg?height=1080)
![Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01981c99-0b0d-d0c3-267b-a6c1ccdf8c6c/28.jpg?height=1080)
![Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01981c99-0b0d-d0c3-267b-a6c1ccdf8c6c/29.jpg?height=1080)
![Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01981c99-0b0d-d0c3-267b-a6c1ccdf8c6c/30.jpg?height=1080)
![Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01981c99-0b0d-d0c3-267b-a6c1ccdf8c6c/31.jpg?height=1080)
![Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01981c99-1a9f-d7b0-aec3-a91fd98c6bfc/32.jpg?height=1080)
![Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01981c99-0b0d-d0c3-267b-a6c1ccdf8c6c/33.jpg?height=1080)
![Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01981c99-0b0d-d0c3-267b-a6c1ccdf8c6c/34.jpg?height=1080)
![Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01981c99-0b0d-d0c3-267b-a6c1ccdf8c6c/35.jpg?height=1080)
![Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01981c99-0b0d-d0c3-267b-a6c1ccdf8c6c/36.jpg?height=1080)
![Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01981c99-1a9f-d7b0-aec3-a91fd98c6bfc/37.jpg?height=1080)
![Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01981c99-0b0d-d0c3-267b-a6c1ccdf8c6c/38.jpg?height=1080)
Financieren vanaf
€ 440,- per maand
Financieren vanaf
€ 440,- per maand
Specificaties
Algemeen
Kenteken
ZJ-604-S
Merk
Volvo
Model
XC90
Uitvoering
2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum [ 7-Pers. ] *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | CARPLAY | NAVI-FULLMAP | 19''ALU | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR*
Carrosserie
SUV
Tellerstand
206.290 km
Emissienorm
Euro 6
Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
7
Aantal sleutels
2
Aantal handzenders
2
Brandstof
Benzine/Elektrisch
Transmissie
Automaat
Basiskleur
Grijs
APK
12 jun 2027
EnergielabelA
Geschiedenis
BTW/Marge
Btw
Bouwjaar
2019
Datum deel 1
7 jun 2019
Onderhoudsboekjes
Niet opgegeven
Maten en gewichten
Massa
2199 kg
Wielbasis in cm
298 cm
Lengte in cm
495 cm
Breedte in cm
196 cm
Hoogte in cm
177 cm
Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
3010 kg
Maximaal trekgewicht geremd
2400 kg
Maximaal trekgewicht ongeremd
750 kg
Laadvermogen
811 kg
Motor
Aantal cilinders
4
Cilinderinhoud
1969 cc
Motorvermogen
300 kW (408 PK)
Aantal versnellingen
8
Gemiddeld brandstofverbruik
2.5l per 100km
CO2-uitstoot
76 g/km